Ultime news
Prossima partita
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stadium Mirandola | 16 | 7 | 6 | 1 |
2 | Hokkaido Bologna | 15 | 5 | 5 | 0 |
3 | Ferramenta Astori Montichiari | 15 | 6 | 5 | 1 |
4 | ZOTUP Scanzorosciate | 15 | 6 | 5 | 1 |
5 | National Transports Villa d'Oro Modena | 12 | 6 | 4 | 2 |
6 | Canottieri Ongina | 12 | 7 | 4 | 3 |
7 | Volley Veneto Benacus | 10 | 6 | 3 | 3 |
8 | Modena Volley | 8 | 5 | 3 | 2 |
9 | Radici Products Cazzago | 8 | 7 | 3 | 4 |
10 | Pallavolo Cremonese | 8 | 6 | 2 | 4 |
11 | Kema Asola Remedello | 6 | 5 | 2 | 3 |
12 | MGR Grassobbio | 6 | 6 | 2 | 4 |
13 | Arredo Park Dual Caselle | 4 | 6 | 1 | 5 |
14 | Imecon Crema | 2 | 7 | 1 | 6 |
15 | Univolley Carpi | 1 | 7 | 0 | 7 |
Social
Stadium Pallavolo Mirandola
1,484 posts
2,085 followers
175 following
📍 Mirandola, MO
🏐 Campionato Nazionale Serie B
👉🏻 Femminile @volleystadium
#EssereStadium http://linktr.ee/stadiumpallavolo