Ultime news
Prossima partita
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hokkaido Bologna | 15 | 5 | 5 | 0 |
2 | Ferramenta Astori Montichiari | 15 | 6 | 5 | 1 |
3 | ZOTUP Scanzorosciate | 15 | 6 | 5 | 1 |
4 | Stadium Mirandola | 13 | 6 | 5 | 1 |
5 | National Transports Villa d'Oro Modena | 12 | 6 | 4 | 2 |
6 | Volley Veneto Benacus | 10 | 6 | 3 | 3 |
7 | Canottieri Ongina | 10 | 6 | 3 | 3 |
8 | Modena Volley | 8 | 5 | 3 | 2 |
9 | Radici Products Cazzago | 8 | 7 | 3 | 4 |
10 | Pallavolo Cremonese | 7 | 5 | 2 | 3 |
11 | Kema Asola Remedello | 6 | 5 | 2 | 3 |
12 | MGR Grassobbio | 6 | 6 | 2 | 4 |
13 | Arredo Park Dual Caselle | 4 | 6 | 1 | 5 |
14 | Imecon Crema | 2 | 7 | 1 | 6 |
15 | Univolley Carpi | 1 | 6 | 0 | 6 |
Social
Stadium Pallavolo Mirandola
1,483 posts
2,085 followers
175 following
📍 Mirandola, MO
🏐 Campionato Nazionale Serie B
👉🏻 Femminile @volleystadium
#EssereStadium http://linktr.ee/stadiumpallavolo